JEU DE CHAÎNES DE COMMANDE POUR HOLDEN ADVENTRA/Combi CAPTIVA/5/Gén./Wagon/7/II économies COLORADO, JEU DE CHAÎNES DE COMMANDE POUR HOLDEN ADVENTRA/Combi CAPTIVA/5/Gén./Wagon/7/II COLORADO top
SKU: 071655
Technische Daten
Herstellernummer | 559 0063 10 |
Kurzsatz | |
Manufacturer Part Number | 559 0063 10 |
Slim Set |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Es tut uns leid, Sie darüber zu informieren, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es bei Bestellungen mit der "Economyversand" - Methode zu Postverzögerungen und unvorhergesehenen Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, unsere "Expressversand" - Optionen zu beachten, da diese derzeit ohne irgendein Einschränkungen funktionieren.
Danke für Ihr Verständnis.
Referenznummer
OPEL | 56 36 124* | Originalreferenz OE |
OPEL | 5636124 | Originalreferenz OE |
OPEL | 56 36 579* | Originalreferenz OE |
OPEL | 5636579 | Originalreferenz OE |
OPEL | 6 36 246* | Originalreferenz OE |
OPEL | 636246 | Originalreferenz OE |
OPEL | 6 36 249* | Originalreferenz OE |
OPEL | 636249 | Originalreferenz OE |
RUVILLE | 3453052S | Verbrauchermarkt |
GENERAL MOTORS | 12633451* | Originalreferenz OE |
GENERAL MOTORS | 12633451 | Originalreferenz OE |
GENERAL MOTORS | 12633452* | Originalreferenz OE |
GENERAL MOTORS | 12633452 | Originalreferenz OE |
Technische Details
553 0235 10 | |
Kettenausführung | Kette geräuscharm |
Anzahl Kettenglieder | 96 |
Quantity | 1 |
553 0236 10 | |
Kettenausführung | Kette geräuscharm |
Anzahl Kettenglieder | 114 |
Quantity | 2 |
551 0148 10 | |
Betriebsart | hydraulisch |
Quantity | 1 |
551 0149 10 | |
Betriebsart | hydraulisch |
Quantity | 1 |
551 0150 10 | |
Betriebsart | hydraulisch |
Quantity | 1 |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | CTS Coupe | 3.6 | 2008-01 | 3564 | |
CADILLAC | CTS | 3.0 | 2008-01 | 2997 | |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | 2010-08 | 2792 | |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T AWD | 2008-10 | 2792 | |
CADILLAC | BLS | 2.8 T AWD | 2008-10 | 2792 | |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 | 2015-02 | 2792 |
SAAB | 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 | 2015-02 | 2792 |
SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005-03 | 2015-02 | 2792 |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006-02 | 2015-02 | 2792 |
CADILLAC | SRX | 3.0 | 2009-01 | 2016-12 | 2997 |
CADILLAC | SRX SUV | 3.0 | 2009-01 | 2016-12 | 2997 |
CADILLAC | SRX | 3.0 AWD | 2009-01 | 2997 | |
CADILLAC | SRX SUV | 3.0 AWD | 2009-01 | 2997 | |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2010-11 | 2018-09 | 2997 |
CHEVROLET | CAPTIVA SUV (C100, C140) | 3.0 4WD | 2010-11 | 2018-09 | 2997 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 | 2011-01 | 2015-12 | 3564 |
OPEL | ANTARA (L07) | 3.0 | 2010-11 | 2015-12 | 2997 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-10 | 2009-05 | 2792 |
CADILLAC | SRX | 2.8 AWD | 2009-01 | 2792 | |
CADILLAC | SRX SUV | 2.8 AWD | 2009-01 | 2792 | |
BUICK (SGM) | GL8 S II (CU3) | 3.0 V6 SIDI | 2010-11 | 2997 | |
BUICK (SGM) | GL8 S II Gro?raumlimousine (CU3) | 3.0 V6 SIDI | 2010-11 | 2997 | |
CADILLAC | CTS Coupe | 3.6 | 2011-09 | 3564 | |
CADILLAC | SRX | 3.6 AWD | 2004-07 | 2008-12 | 3564 |
CADILLAC | SRX SUV | 3.6 AWD | 2004-07 | 2008-12 | 3564 |
CADILLAC | CTS | 2.8 | 2005-03 | 2007-09 | 2792 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 2005-03 | 2007-09 | 3564 |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005-09 | 2008-12 | 2792 |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2005-07 | 2008-05 | 2792 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 | 2006-10 | 2792 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 | 2006-09 | 2792 |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 | 2008-08 | 2792 |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 | 2008-09 | 2792 |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 | 2008-10 | 2792 |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 | 2008-09 | 2792 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 | 2008-08 | 2792 |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2006-08 | 2008-08 | 2792 |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006-01 | 2008-12 | 2792 |
HOLDEN | ADVENTRA Kombi (VZ) | 3.6 i V6 AWD | 2006-05 | 2009-07 | 3564 |
CADILLAC | BLS | 2.8 T | 2006-04 | 2792 | |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-08 | 2009-05 | 2792 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-02 | 2009-05 | 2792 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-08 | 2006-08 | 2792 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-08 | 2009-05 | 2792 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-08 | 2009-05 | 2792 |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2006-07 | 2008-08 | 2792 |
BUICK (SGM) | PARK AVENUE (S8E) | 3.6 | 2007-04 | 2009-10 | 3565 |
HOLDEN | CAPTIVA 5 Gen. I (CG) | 3.2 i AWD | 2006-12 | 2008-09 | 3195 |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | 2007-12 | 2792 | |
CADILLAC | CTS | 2.8 | 2008-01 | 2009-12 | 2792 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 2008-01 | 3564 | |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 | 2008-08 | 2792 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | 2006-10 | 2792 | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | 2005-11 | 2006-09 | 2792 |
CADILLAC | SRX | 3.6 | 2004-01 | 2008-12 | 3564 |
CADILLAC | SRX SUV | 3.6 | 2004-01 | 2008-12 | 3564 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 2008-07 | 2017-03 | 2792 |
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 2008-07 | 2017-03 | 2792 |
VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 2008-07 | 2017-05 | 2792 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 2008-10 | 2013-06 | 2792 |
VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Schragheck (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 2008-07 | 2017-05 | 2792 |
VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo (35) | 2008-08 | 2017-05 | 2792 |
HOLDEN | COMMODORE Stufenheck (VE) | 3.6 i V6 | 2006-07 | 2013-05 | 3564 |
HOLDEN | COMMODORE Stufenheck (VE) | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | 2006-08 | 2013-05 | 3565 |
HOLDEN | COMMODORE Stufenheck (VE) | 3.6 i V6 | 2006-07 | 2013-05 | 3565 |
HOLDEN | COLORADO Pritsche/Fahrgestell (RC) | 3.6 i V6 (TFR27) | 2008-03 | 2012-06 | 3565 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 2009-07 | 2017-03 | 2792 |
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 2009-07 | 2017-03 | 2792 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 2009-07 | 2015-06 | 2792 |
HOLDEN | COMMODORE Stufenheck (VE) | 3.6 i V6 | 2009-09 | 2013-05 | 3564 |
HOLDEN | COMMODORE Stufenheck (VE) | 3.0 i V6 | 2009-09 | 2013-05 | 2997 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2010-05 | 2012-01 | 2792 |
BUICK (SGM) | PARK AVENUE (S8E) | 3.0 | 2009-10 | 2013-12 | 2997 |
VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09) | 2.8 VXR (69) | 2009-07 | 2017-05 | 2792 |
VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Schragheck (G09) | 2.8 VXR (68) | 2009-07 | 2017-05 | 2792 |
VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.8 VXR (35) | 2009-07 | 2017-05 | 2792 |
HOLDEN | CAPTIVA 7 Gen. I (CG) | 3.2 i AWD | 2008-12 | 2011-12 | 3195 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | 2005-09 | 2008-12 | 2792 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 AWD | 2010-05 | 2012-01 | 2792 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 AWD | 2008-09 | 2017-04 | 3564 |
BUICK | ENCLAVE SUV | 3.6 AWD | 2008-09 | 2017-04 | 3564 |
SAAB | 9-4X | 2.8 Turbo XWD | 2011-02 | 2011-12 | 2792 |
CADILLAC (SGM) | XTS (EG4) | 3.6 | 2013-03 | 2015-12 | 3564 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2006-09 | 2008-08 | 2792 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) CC (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-10 | 2009-05 | 2792 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 | 2008-09 | 2017-04 | 3564 |
BUICK | ENCLAVE SUV | 3.6 | 2008-09 | 2017-04 | 3564 |
CADILLAC | BLS | 2.8 T | 2009-12 | 2010-12 | 2792 |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2007-05 | 2008-10 | 2792 |
BUICK (SGM) | PARK AVENUE (S8E) | 2.8 | 2007-04 | 2010-12 | 2792 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 | 2011-04 | 2011-12 | 3564 |
HOLDEN | CAPTIVA 7 Gen. II (CG) | 3.0 i AWD | 2011-03 | 2018-12 | 2997 |
CADILLAC (SGM) | CTS (CD3) | 2.8 | 2005-01 | 2006-12 | 2792 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 3.0 | 2010-11 | 2015-12 | 2997 |
HOLDEN | CAPTIVA 5 Gen. I Wagon (CG) | 3.2 i AWD | 2006-12 | 2008-09 | 3195 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 2008-01 | 2013-09 | 3564 |
VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 2008-07 | 2017-05 | 2792 |
VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) | 2.8 VXR (68) | 2009-07 | 2017-05 | 2792 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 | 2011-09 | 2015-12 | 3564 |
HOLDEN | CAPTIVA 7 Gen. II Wagon (CG) | 3.0 i AWD | 2011-03 | 2018-12 | 2997 |
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Die Fahrgestellnummer (17-stellige Nummer (Ziffern und Großbuchstaben) finden Sie auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des Fahrzeugs oder auf der Fahrertür und auf dem Türpfosten.
Wenn der Bestellort (Produkte werden an versendet) vom Versanddienstleister als "entfernter Ort" deklariert wird, können wir Sie für eine zusätzliche feste Gebühr von 10 GBP kontaktieren. (DHL-REGELN)
- Wir versenden nur an die bei eBay angegebene Adresse. Falls der Artikel an Ihre alte oder ungultige Adresse geliefert oder als nicht abgeholt zuruckgegeben wird, erstatten wir Ihnen nur die Artikelkosten.
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Um Ihr Online-Shopping-Erlebnis so einfach wie moglich zu gestalten, steht Ihnen unser Kundensupport-Team zur Verfugung, das Ihnen gerne hilft, das passende Teil fur ihr Auto zu finden oder Sie bei anderen Fragen und Schwierigkeiten zu unterstutzen. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr(+2 GTM). Sie konnen uns auch E-Mail uber eBay Nachrichten, Skype, Instagram, Facebook oder Kontaktdressen senden. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung so schnell wie moglich, auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden (au?er Litauen und weltweit). Unser Hauptziel ist es, ein perfektes Kundenservice anzubieten.
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score